发布时间:2020-07-30 人气:0

一、概 述
LZ金属管浮子流量计是采用可变面积式测量原理,用于连续测量封闭管道中的液体和气体的体积流量。金属管浮子流量计具有结构坚固可靠、使用温度范围广、精度高、价格便宜,能适用多种场合的流量测量等特点。本系列为现场智能指示型,有下进上出、左进右出和下进侧出三种安装形式。可广泛用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工业等部门的液体、气体流量测量。
二、工作原理 LZ系列金属管浮子流量计为变面积式流量计,即在流量计的垂直测量管中,当流体向上流经管子时,浮子向上移动,在某一位置浮子所受的升力与浮子重力达到平衡,此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比例,即浮子的某一高度代表流量的大小。浮子上下移动时,以磁耦合的形式将位置传递到外部指示器,使指示器的指针跟随浮子移动,并借助凸轮板使指针线性指示流量值的大小。电远传型是在指针现场指示流量的同时再通过角位移传感器及电变送电路,把流量值精确地转换成4-20mA的标准信号
1.基本参数表1
| 测量范围 | 水:2.5-100000 1/h 空气:0.07-3000 m3/h | |
| 量程比 | 10:1(DN≤100mm) | |
| 5:1(DN﹥100mm) | ||
| 精度 | 标准型1.5级,特殊订货可达1.0级 | |
| 最大工作压力 | DN15、DN25、DN40、DN50 4.0MPa | |
| DN80、DN100、DN150 1.6MPa | ||
| 介质温度 | 普通型:-40℃—100℃ | |
| 高温型:-80℃—250℃ | ||
| 内衬F46氟塑流量计液体温度:-40℃—+80℃,内衬PFTE-10℃—+120℃ | ||
| 环境温度 | 指针式:-40℃—+65℃ | |
| 智能型:-25℃—+65℃ | ||
| 连接方式 | 法兰连接、螺纹连接、卡箍连接 | |
| 电气接口 | M20×1.5(特殊要求可定做) | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 防爆等级 | 本安:ExibⅡCT4(配LB987S安全栅) | 隔爆:ExdⅡBT4 |
| 介质粘度 | DN15≤5MPa.s | DN25-150≤250MPa.s |
| 供电方式 | 3.6V锂电池1节,可使用一年 | |
| DC24V两线制,4-20mA | ||
| 测量管材质 | 304不锈钢 316不锈钢,304或316L不锈钢内衬PTFE或F46 | |
| 浮子材质 | 304或316(不锈钢);PTFE或F46 | |
2.测量范围表2
| 通径 (mm) | 工作号 | 流量范围 | 压力损失kPa | ||||
| 水1/h※ | 空气m3/h※ | 水 | 空气 | ||||
| 常温型 | 防腐型 | 常温型,防腐型 | 常温型 | 防腐型 | |||
| 15 | A | 2.5~25 | —— | 0.07~0.7 | 6.5 | —— | 7.1 |
| B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | |
| C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | A | 6300~63000 | 4000~40000 | —— | 15.0 | 8.5 | —— |
| 150 | A | 20000~100000 | —— | —— | 19.2 | —— | —— |
仪表选型表5
| 型号 | 说明 | ||||||||
| LZ- | □ | -□ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 转换器类型 | A | 指针型转换器,无远传输出 | |||||||
| B | 指针型转换器,24VDC供电,输出4-20mA | ||||||||
| C | 液晶显示转换器,自带锂电池供电 | ||||||||
| D | 液晶显示转换器,24VDC供电,输出4-20mA | ||||||||
| E | 指针型转换器,24VDC供电,输出4-20mA,带报警 输出功能 | ||||||||
| 公称通径 | 15 | 15mm | |||||||
| 25 | 25mm | ||||||||
| 40 | 40mm | ||||||||
| 50 | 50mm | ||||||||
| 80 | 80mm | ||||||||
| 100 | 100mm | ||||||||
| 150 | 150mm | ||||||||
| 工作号 | 请参照Px页表2选取适用的测量范围对应的工作号 | ||||||||
| 测量介质 | L | 液体 | |||||||
| G | 气体 | ||||||||
| 仪表材质 | 1 | 304不锈钢 | |||||||
| 2 | 316不锈钢 | ||||||||
| 3 | 304不锈钢外壳,聚四氟乙烯衬里 | ||||||||
| 4 | 特殊材质 | ||||||||
| 结构形式 | E | 垂直安装型 | |||||||
| F | 水平安装型 | ||||||||
| 附加结构 | 1 | 标准结构型 | |||||||
| 2 | 带保温夹套型 | ||||||||
| 3 | 带气体阻尼型 | ||||||||
| 4 | 高温型(上限250℃) | ||||||||
| 5 | 高压型 | ||||||||
| 防爆等级 | N | 不防爆 | |||||||
| A | 本安防爆:ExibⅡCT4(配LB987S安全栅) | ||||||||
| E | 隔爆:ExdⅡBT4 | ||||||||
1.垂直安装型外形及安装尺寸
图1
表3
| 公称通径(mm) | 仪表耐压 | D0 | D | f | n-Φd |
| DN 15 | 4.0 | 65 | 95 | 224 | 4-Φ14 |
| DN 25 | 4.0 | 85 | 115 | 245 | 4-Φ14 |
| DN 40 | 4.0 | 110 | 150 | 266 | 4-Φ18 |
| DN 50 | 4.0 | 125 | 160 | 285 | 4-Φ18 |
| DN 80 | 1.6 | 160 | 195 | 306 | 8-Φ18 |
| DN 100 | 1.6 | 180 | 215 | 336 | 8-Φ18 |
| DN 150 | 1.6 | 240 | 280 | 366 | 8-Φ18 |
| 通径DN(mm) | 耐压(MPa) | D0 | D | H | L | n-Φd |
| 15 | 4.0 | 65 | 95 | 385 | 250 | 4-Φ14 |
| 25 | 4.0 | 85 | 115 | 395 | 250 | 4-Φ14 |
| 40 | 4.0 | 110 | 150 | 465 | 300 | 4-Φ18 |
| 50 | 4.0 | 125 | 160 | 460 | 300 | 4-Φ18 |
| 80 | 1.6 | 160 | 195 | 445 | 400 | 8-Φ18 |
| 100 | 1.6 | 180 | 215 | 435 | 400 | 8-Φ18 |